Mapa
25 Lutego 2019
Mapa
Mapa szkół
| Nazwa Szkoły | Miejscowość | Województwo |
|---|---|---|
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie / Szkoła Podstawowa nr 4 w Zelowie | Zelów | łódzkie |
| Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka | Czersk | pomorskie |
| Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile | Piła | wielkopolskie |
| II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater | Sosnowiec | śląskie |
| SP 10 w Sieradzu, im. Bolesława Zwolińskiego | Sieradz | łódzkie |
| III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego 31-818 Kraków, os. Wysokie 6 | Kraków | małopolskie |
| Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu | Toruń | kujawsko-pomorskie |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | Lubliniec | śląskie |
| Szkoła Podstawowa im.prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach | Miedniewice 86 | mazowieckie |
| Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie | Gorzów | małopolskie |

