Mapa
25 Lutego 2019
Mapa
Mapa szkół
| Nazwa Szkoły | Miejscowość | Województwo |
|---|---|---|
| Społeczna Szkoła Podstawowa STO | Ciechanów | mazowieckie |
| Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku | Rybnik | śląskie |
| Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie | Chełm | lubelskie |
| Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana | Warszawa | mazowieckie |
| Szkoła Podstawowa w Wińsku | Wińsko | dolnośląskie |
| Szkoła Podstawowa im.Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie | Janowo | warmińsko-mazurskie |
| I Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika | Jarosław | podkarpackie |
| Szkoła Podstawowa nr 157 | Warszawa | mazowieckie |
| SP 172 | Łódź | łódzkie |
| Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich | Ruda Śląska | śląskie |
Strony
Mapa relacji
| Tytuł | Nazwa Szkoły |
|---|---|
Zespół Szkół w Mrozach szkołą wolną od nienawiści |
Szkoła Podstawowa nr 2 w ZS Mrozy |
Relacja - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich |
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich |
Relacja - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 |
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 |
Relacja - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych |
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych |

